Tabla de condiciones
Aísla la variable rentabilidad: aplica la misma cantidad y el mismo horizonte a los perfiles disponibles. El cálculo no anticipa cobros reales.
Selecciona hasta tres perfiles
| Plataforma | Tipo anual anunciado | Inversión mínima | Plazo | País | Ganancia bruta simulada | Comparar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2meet2biz | No indicado | 250 EUR | No indicado | Italy | — | — |
| Accumeo | No indicado | No indicado | No indicado | Sweden | — | — |
| Across Crowd | No indicado | 100 EUR | No indicado | Slovakia | — | — |
| Adventurees | No indicado | 1000 EUR | No indicado | Spain | — | — |
| Akka | No indicado | 1000 EUR | No indicado | France | — | — |
| Anaxago | No indicado | 1000 EUR | No indicado | France | — | — |
| Backtowork | No indicado | 500 EUR | No indicado | Italy | — | — |
| Baltis | No indicado | 1000 EUR | No indicado | France | — | — |
| Beebonds | No indicado | 500 EUR | No indicado | Belgium | — | — |
| Beefordeal | No indicado | 1000 EUR | No indicado | France | — | — |
| Bemybond | No indicado | 100 EUR | No indicado | Lithuania | — | — |
| Bergfurst | No indicado | 10 EUR | 26 | Germany | — | — |
| Bienpreter | No indicado | 20 EUR | No indicado | France | — | — |
| Bildap | No indicado | 500 EUR | No indicado | Italy | — | — |
| Blast Club | No indicado | 1000 EUR | No indicado | France | — | — |
| Bolero Crowdfunding | No indicado | 100 EUR | No indicado | Belgium | — | — |
| Bolsa Social | No indicado | 1000 EUR | No indicado | Spain | — | — |
| Bondora | 6% anual (objetivo Go & Grow; variable en Portfolio Pro) | 1 EUR | No indicado | Estonia | — | — |
| Bondster | No indicado | 5 EUR | No indicado | Czech Republic | — | — |
| Brick Up | No indicado | 500 EUR | No indicado | Italy | — | — |
| Bricks | No indicado | 10 EUR | No indicado | France | — | — |
| Brickstarter | No indicado | 50 EUR | No indicado | Spain | — | — |
| Bridge Asset | No indicado | 1000 EUR | No indicado | Italy | — | — |
| Briqwise | No indicado | 100 EUR | No indicado | Netherlands | — | — |
| Broccoli | No indicado | 250 EUR | No indicado | Netherlands | — | — |
| Buecor | No indicado | 500 EUR | No indicado | Spain | — | — |
| Build Lenders | No indicado | 500 EUR | No indicado | Italy | — | — |
| Buildbull | No indicado | 500 EUR | No indicado | Italy | — | — |
| Buildr | No indicado | 500 EUR | No indicado | France | — | — |
| Capital Cell | No indicado | 100 EUR | No indicado | Spain | — | — |
| Capital Go Invest | No indicado | 500 EUR | No indicado | Lithuania | — | — |
| Capitalia | No indicado | 200 EUR | No indicado | Latvia | — | — |
| Cg24 Group | No indicado | No indicado | No indicado | Switzerland | — | — |
| Citesia | No indicado | 1000 EUR | No indicado | France | — | — |
| Civislend | No indicado | 250 EUR | No indicado | Spain | — | — |
| Clubdealonline | No indicado | 10.000 EUR | No indicado | Italy | — | — |
| Clubfunding | No indicado | 1000 EUR | No indicado | France | — | — |
| Colectual | No indicado | 100 EUR | No indicado | Spain | — | — |
| Collecticity | No indicado | 1 EUR | No indicado | France | — | — |
| Collin Crowdfund | No indicado | 100 EUR | No indicado | Netherlands | — | — |
| Companisto | No indicado | 250 EUR | No indicado | Germany | — | — |
| Concrete Investing | No indicado | 500 EUR | No indicado | Italy | — | — |
| Conda | No indicado | 100 EUR | No indicado | Austria | — | — |
| Creditshare | No indicado | No indicado | No indicado | Czech Republic | — | — |
| Credofunding | No indicado | 10 EUR | No indicado | France | — | — |
| Crowdaboutnow | No indicado | 10 EUR | No indicado | Netherlands | — | — |
| Crowdbase | No indicado | 100 EUR | No indicado | Cyprus | — | — |
| Crowdberry | No indicado | 5000 EUR | No indicado | Slovakia | — | — |
| Crowdedhero | No indicado | 100 EUR | No indicado | Latvia | — | — |
| Crowdestate | No indicado | 100 EUR | No indicado | Estonia | — | — |
| Crowdfunding Bizkaia | No indicado | 500 EUR | No indicado | Spain | — | — |
| Crowdfundme | No indicado | 250 EUR | No indicado | Italy | — | — |
| Crowdlender | No indicado | 50 EUR | No indicado | Italy | — | — |
| Crowdmeup | No indicado | 200 EUR | No indicado | Slovakia | — | — |
| Crowdpear | No indicado | 100 EUR | No indicado | Lithuania | — | — |
| Crowdrealestate | No indicado | 500 EUR | No indicado | Netherlands | — | — |
| Crowdybee | No indicado | 100 EUR | No indicado | France | — | — |
| Crown Funding | No indicado | 1000 EUR | No indicado | France | — | — |
| Dagobertinvest | No indicado | 250 EUR | No indicado | Austria | — | — |
| Debitum Investments | No indicado | 10 EUR | No indicado | Latvia | — | — |
| Demetra Lending | No indicado | 500 EUR | No indicado | Italy | — | — |
| Dluhopisomat | No indicado | No indicado | No indicado | Czech Republic | — | — |
| Doorway | No indicado | 5000 EUR | No indicado | Italy | — | — |
| Dozen | No indicado | 1000 EUR | No indicado | Spain | — | — |
| Duurzaam Investeren | No indicado | 250 EUR | No indicado | Netherlands | — | — |
| Eaktiebok | No indicado | 100 EUR | No indicado | Sweden | — | — |
| Ecco Nova | No indicado | 50 EUR | No indicado | Belgium | — | — |
| Ecomill | No indicado | 200 EUR | No indicado | Italy | — | — |
| Ecrowd | No indicado | 50 EUR | No indicado | Spain | — | — |
| Emiteo | No indicado | No indicado | No indicado | Poland | — | — |
| Ener2crowd | No indicado | 100 EUR | No indicado | Italy | — | — |
| Enerfip | No indicado | 10 EUR | No indicado | France | — | — |
| Engel Volkers | No indicado | 100 EUR | No indicado | Germany | — | — |
| Esketit | No indicado | 10 EUR | No indicado | Ireland | — | — |
| Estateguru | No indicado | 50 EUR | 14 | Estonia | — | — |
| Eurivex | No indicado | 1000 EUR | No indicado | Cyprus | — | — |
| Ev Digital Invest | No indicado | 100 EUR | No indicado | Germany | — | — |
| Evenfi | No indicado | 20 EUR | No indicado | Italy | — | — |
| Exporo | No indicado | 500 EUR | No indicado | Germany | — | — |
| Eyevestor | No indicado | 250 EUR | No indicado | Netherlands | — | — |
| Fagura | No indicado | 25 EUR | No indicado | Romania | — | — |
| Fellow Funders | No indicado | 500 EUR | No indicado | Spain | — | — |
| Finansowo | No indicado | No indicado | No indicado | Poland | — | — |
| Finbee | No indicado | 5 EUR | No indicado | Lithuania | — | — |
| Fingood | No indicado | No indicado | No indicado | Czech Republic | — | — |
| Finomark | No indicado | 25 EUR | No indicado | Lithuania | — | — |
| Finple | No indicado | 1000 EUR | No indicado | France | — | — |
| Fintown | No indicado | 1 EUR | No indicado | Czech Republic | — | — |
| Flex Funding | No indicado | No indicado | No indicado | Denmark | — | — |
| Flobers | No indicado | 500 EUR | No indicado | Spain | — | — |
| Fundeen | No indicado | 500 EUR | No indicado | Spain | — | — |
| Fundera | No indicado | 1 EUR | No indicado | Italy | — | — |
| Fundhero | No indicado | 100 EUR | No indicado | France | — | — |
| Fundimmo | No indicado | 1000 EUR | No indicado | France | — | — |
| Fundingpartner | No indicado | No indicado | No indicado | Sweden | — | — |
| Geldvoorelkaar | No indicado | 100 EUR | No indicado | Netherlands | — | — |
| Goparity | No indicado | 10 EUR | No indicado | Portugal | — | — |
| Greencrowd | No indicado | 5000 EUR | No indicado | Ireland | — | — |
| Greenit | No indicado | 50 EUR | No indicado | Lithuania | — | — |
| Grow.ly | 7,10-7,27% anual | 50 EUR | No indicado | Spain | — | — |
| Gwenneg | No indicado | 10 EUR | No indicado | France | — | — |
| Happy Capital | No indicado | 100 EUR | No indicado | France | — | — |
| Heavy Finance | No indicado | 100 EUR | No indicado | Lithuania | — | — |
| Hive5 | 10-15% anual | 10 EUR | 1 | Latvia | — | — |
| Homunity | No indicado | 1000 EUR | No indicado | France | — | — |
| Horeca Crowdfunding | No indicado | 250 EUR | No indicado | Netherlands | — | — |
| Housers | No indicado | 300 EUR | No indicado | Spain | — | — |
| Icrowdhouse | No indicado | 500 EUR | No indicado | Spain | — | — |
| Income Marketplace | No indicado | 10 EUR | No indicado | Estonia | — | — |
| Indemo | No indicado | 10 EUR | No indicado | Latvia | — | — |
| Inrento | No indicado | 500 EUR | No indicado | Lithuania | — | — |
| Invesdor | No indicado | 100 EUR | No indicado | Finland | — | — |
| Inveslar | 8-10% anual (bruto histórico) | 50 EUR | No indicado | Spain | — | — |
| Invest In Pacific | No indicado | No indicado | No indicado | France | — | — |
| Invest In Slovakia | No indicado | 50 EUR | No indicado | Slovakia | — | — |
| Investown | No indicado | No indicado | No indicado | Czech Republic | — | — |
| Isicrowd | No indicado | 50 EUR | No indicado | Italy | — | — |
| Iuvo Group | No indicado | 10 EUR | No indicado | Estonia | — | — |
| Kameo | No indicado | No indicado | No indicado | Sweden | — | — |
| Kapitaal Op Maat | No indicado | 100 EUR | No indicado | Netherlands | — | — |
| Kiwai | No indicado | 20 EUR | No indicado | France | — | — |
| Koregraf | No indicado | 2000 EUR | No indicado | France | — | — |
| Kviku Finance | No indicado | 50 EUR | No indicado | Cyprus | — | — |
| La Premiere Brique | No indicado | 1 EUR | No indicado | France | — | — |
| Lande | No indicado | 50 EUR | No indicado | Latvia | — | — |
| Lendahand | No indicado | 10 EUR | No indicado | Netherlands | — | — |
| Lendermarket | No indicado | 10 EUR | No indicado | Ireland | — | — |
| Lendino | No indicado | No indicado | No indicado | Denmark | — | — |
| Lendopolis | No indicado | 20 EUR | No indicado | France | — | — |
| Lendosphere | No indicado | 50 EUR | No indicado | France | — | — |
| Leone Investments | No indicado | 1000 EUR | No indicado | Italy | — | — |
| Les Entrepreteurs | No indicado | 20 EUR | No indicado | France | — | — |
| Letsinvest | No indicado | 500 EUR | No indicado | Lithuania | — | — |
| Linked Finance | No indicado | 50 EUR | No indicado | Ireland | — | — |
| Lita | No indicado | 100 EUR | No indicado | France | — | — |
| Loanch | No indicado | 10 EUR | No indicado | Hungary | — | — |
| Lonvest | No indicado | 10 EUR | No indicado | Croatia | — | — |
| Lookfin | No indicado | 100 EUR | No indicado | Belgium | — | — |
| Lumo | No indicado | 50 EUR | No indicado | France | — | — |
| Lymo | No indicado | 1000 EUR | No indicado | France | — | — |
| Maclear | No indicado | 50 EUR | No indicado | Switzerland | — | — |
| Mahana Capital | No indicado | 1000 EUR | No indicado | France | — | — |
| Mamacrowd | No indicado | 200 EUR | No indicado | Italy | — | — |
| Matis | No indicado | 1000 EUR | No indicado | France | — | — |
| Mf Next Equity | No indicado | 1 EUR | No indicado | Italy | — | — |
| Miimosa | No indicado | 100 EUR | No indicado | France | — | — |
| Mintos | No indicado | 50 EUR | No indicado | Latvia | — | — |
| Mogelijk | No indicado | 25.000 EUR | No indicado | Netherlands | — | — |
| Monefit SmartSaver | 10,52% APY (dato histórico publicado) | 10 EUR | No indicado | Estonia | — | — |
| Monego | No indicado | 1000 EUR | No indicado | France | — | — |
| My Capital Immo | No indicado | 500 EUR | No indicado | France | — | — |
| Myoptions | No indicado | 50 EUR | No indicado | France | — | — |
| Myrestartup | No indicado | 100 EUR | No indicado | Italy | — | — |
| Mytriplea | No indicado | 50 EUR | No indicado | Spain | — | — |
| Nectaro | No indicado | 50 EUR | No indicado | Latvia | — | — |
| Nlinvesteert | No indicado | 1000 EUR | No indicado | Netherlands | — | — |
| Nordstreet | No indicado | 50 EUR | No indicado | Lithuania | — | — |
| Npex | No indicado | 1000 EUR | No indicado | Netherlands | — | — |
| October | No indicado | 20 EUR | No indicado | France | — | — |
| Opstart | No indicado | 200 EUR | No indicado | Italy | — | — |
| Optimart | No indicado | 500 EUR | No indicado | Italy | — | — |
| Peerberry | No indicado | 10 EUR | No indicado | Croatia | — | — |
| Pepins | No indicado | No indicado | No indicado | Sweden | — | — |
| Prepay | No indicado | 250 EUR | No indicado | Italy | — | — |
| Pretup | No indicado | 20 EUR | No indicado | France | — | — |
| Profit Farm | No indicado | 500 EUR | No indicado | Italy | — | — |
| Profitus | No indicado | 100 EUR | 11 | Lithuania | — | — |
| Property Bridges | No indicado | 500 EUR | No indicado | Ireland | — | — |
| Proximea | No indicado | 1000 EUR | No indicado | France | — | — |
| Querido Investi | No indicado | 50 EUR | No indicado | Portugal | — | — |
| Raize | No indicado | 20 EUR | No indicado | Portugal | — | — |
| Raizers | No indicado | 1000 EUR | No indicado | France | — | — |
| Re Lender | No indicado | 50 EUR | No indicado | Italy | — | — |
| Recrowd | No indicado | 250 EUR | No indicado | Italy | — | — |
| Reinvest24 | No indicado | 100 EUR | No indicado | Estonia | — | — |
| Rendimentoetico | No indicado | 500 EUR | No indicado | Italy | — | — |
| Rendity | No indicado | 100 EUR | 29 | Austria | — | — |
| Robocash | No indicado | 10 EUR | No indicado | Croatia | — | — |
| Roier | No indicado | No indicado | No indicado | Czech Republic | — | — |
| Rontgen | No indicado | 100 EUR | No indicado | Lithuania | — | — |
| Sameningeld | No indicado | 250 EUR | No indicado | Netherlands | — | — |
| Savelend | No indicado | No indicado | No indicado | Sweden | — | — |
| Savy | No indicado | 10 EUR | No indicado | Lithuania | — | — |
| Scramble | No indicado | 10 EUR | No indicado | Estonia | — | — |
| Seed And Collect | No indicado | 1000 EUR | No indicado | France | — | — |
| Seedblink | No indicado | 2500 EUR | No indicado | Romania | — | — |
| Sego Finance | No indicado | 50 EUR | No indicado | Spain | — | — |
| SociosInversores | No indicado | 500 EUR | No indicado | Spain | — | — |
| Sowefund | No indicado | 100 EUR | No indicado | France | — | — |
| Spark Crowdfunding | No indicado | 100 EUR | No indicado | Ireland | — | — |
| Spreds | No indicado | 100 EUR | No indicado | Belgium | — | — |
| Starsup | No indicado | 250 EUR | No indicado | Italy | — | — |
| Startupxplore | No indicado | 1000 EUR | No indicado | Spain | — | — |
| Stock Estate | No indicado | 100 EUR | No indicado | Romania | — | — |
| Stockcrowd In | No indicado | 20 EUR | No indicado | Spain | — | — |
| Stomea | No indicado | 100 EUR | No indicado | France | — | — |
| Sunvest Digital | No indicado | 100 EUR | No indicado | Slovakia | — | — |
| Swaper | No indicado | 10 EUR | No indicado | Estonia | — | — |
| Swisspeers | No indicado | No indicado | No indicado | Switzerland | — | — |
| Tessin | No indicado | No indicado | No indicado | Sweden | — | — |
| The Clique | No indicado | 1000 EUR | No indicado | France | — | — |
| The Moon Venture | No indicado | 500 EUR | No indicado | France | — | — |
| Tokeportal | No indicado | No indicado | No indicado | Hungary | — | — |
| Tokimo | No indicado | 100 EUR | No indicado | France | — | — |
| Trine | No indicado | 25 EUR | No indicado | Sweden | — | — |
| Trusters | No indicado | 250 EUR | No indicado | Italy | — | — |
| Tudigo | No indicado | 1 EUR | No indicado | France | — | — |
| Twino | No indicado | 1 EUR | No indicado | Latvia | — | — |
| Tylia | No indicado | 1000 EUR | No indicado | France | — | — |
| Upsidetown | No indicado | 50 EUR | No indicado | Italy | — | — |
| Upstone | No indicado | 100 EUR | No indicado | France | — | — |
| Urbanitae | No indicado | 500 EUR | No indicado | Spain | — | — |
| Vatel Direct | No indicado | 1 EUR | No indicado | France | — | — |
| Vauraus | No indicado | 100 EUR | No indicado | Finland | — | — |
| Ventus Energy | No indicado | 1000 EUR | No indicado | Estonia | — | — |
| Viainvest | No indicado | 50 EUR | No indicado | Latvia | — | — |
| Villyz | No indicado | 1 EUR | No indicado | France | — | — |
| Waardevoorjegeld | No indicado | 500 EUR | No indicado | Netherlands | — | — |
| Walliance | No indicado | 500 EUR | No indicado | Italy | — | — |
| We Are Olivia | No indicado | 100 EUR | No indicado | France | — | — |
| Wearestarting | No indicado | 250 EUR | No indicado | Italy | — | — |
| Wecity | No indicado | 100 EUR | No indicado | Spain | — | — |
| Weronin | No indicado | 100 EUR | No indicado | Romania | — | — |
| Wesharebonds | No indicado | 50 EUR | No indicado | France | — | — |
| Wevest | No indicado | 1000 EUR | No indicado | France | — | — |
| Winwinner | No indicado | 500 EUR | No indicado | Belgium | — | — |
| Wiseed | No indicado | 100 EUR | No indicado | France | — | — |
| Wiwin | No indicado | 100 EUR | No indicado | Germany | — | — |
| Xperts Crowdfunding | No indicado | 1000 EUR | No indicado | France | — | — |
| Yeldo Crowd | No indicado | 2500 EUR | No indicado | Italy | — | — |
| Zibinvestments | No indicado | 1000 EUR | No indicado | Netherlands | — | — |
| Zinsbaustein | No indicado | 500 EUR | No indicado | Germany | — | — |
| Zonnepanelendelen | No indicado | 25 EUR | No indicado | Netherlands | — | — |
Método y límites
La estimación aplica interés bruto simple al capital y al número de meses elegidos. No reinvierte los cobros ni resta impuestos, retrasos o pérdidas crediticias. Puedes contrastar tres fichas a la vez. Cuando no existe una cifra utilizable, la celda queda marcada como dato desconocido.
Cuando se publica un intervalo, el cálculo usa el extremo inferior. Las medias históricas y las cifras procedentes de reseñas no se tratan como tipos de oferta.